Daftar Harga Kendaraan Isuzu 2021
Wilayah Jakarta
mu-X SUV CBU | ||
1 | mu-X (4×2) A/T i Series (NEW) | 475.000.000,- |
2 | mu-X (4×4) M/T | 490.000.000,- |
PANTHER MINIBUS | ||
3 | SMART 2.5 M/T | 286.600.000,- |
4 | LV 2.5 M/T | 293.900.000,- |
5 | LS 2.5 M/T | 316.400.000,- |
6 | GRAND TOURING 2.5 M/T | 342.300.000,- |
D-MAX PICK UP (4×4) | ||
7 | D-MAX SINGLE CABIN VGS 2.5 M/T | 362.600.000,- |
8 | D-MAX DUOBLE CABIN VGS 2.5 M/T | 447.500.000,- |
9 | D-MAX RODEO VGS 2.5 M/T | 487.800.000,- |
10 | D-MAX RODEO VGS 2.5 A/T | 536.700.000,- |
PANTHER PICK UP (4X2) | ||
11 | Pick Up LC | 200.800.000,- |
12 | Pick Up GD 3 Way | 204.300.000,- |
TRAGA PICK UP Medium | ||
13 | TRAGA FD | 213.800.000,- |
14 | TRAGA BOX | 242.300.000,- |
GIGA F SERIES 4X2 | ||
15 | FRR 90 Q (BS) (4X2) 190PS | 490.000.000,- |
16 | FTR 90 L (4X2) 210PS | 554.000.000,- |
17 | FTR 90 S (4X2) 210PS | 565.000.000,- |
18 | FTR 90 T (NEW) (4X2) 210PS | 573.000.000,- |
19 | FVR 34 L (NEW) (4X2) 245PS | 625.000.000,- |
20 | FVR 34 P (NEW) (4X2) 245PS | 631.000.000,- |
21 | FVR 34 P (NEW) DUMP 245PS | 625.000.000,- |
22 | FVR 34 P HP (4X2) 240PS | 581.000.000,- |
23 | FVR 34 Q (NEW) | 636.000.000,- |
24 | FVR 34 S (4X2) 240PS | 650.000.000,- |
25 | FVR 34 S (NEW) (4X2) 245PS | 641.000.000,- |
26 | FVR 34 S HP (4X2) 285PS | 586.000.000,- |
GIGA F SERIES 6X2 | ||
27 | FVM 34 N (NEW) (6X2) 245PS | 743.000.000,- |
28 | FVM 34 U (NEW) (6X2) 245PS | 755.000.000,- |
29 | FVM 34 U HP 5.1 (NEW) 285PS | 785.000.000,- |
30 | FVM 34 U HP 5.8 (NEW) 285PS | 800.000.000,- |
BUS CHASSIS SERIES | ||
31 | NQR 71 EC (MEDIUM BUS) 125PS | 391.800.000,- |
32 | NQR 81 B (MEDIUM BUS) 150PS | 403.100.000,- |
ELF N SERIES 4 Ban (Cabin Chassis) | ||
33 | ELF NLR 55 TX 100PS (4 BAN) SHORT | 309.100.000,- |
34 | ELF NLR 55 TLX 100PS (4 BAN) LONG | 321.200.000,- |
35 | ELF NLR 71 T 125PS (4 BAN) New | 311.100.000,- |
36 | ELF NLR 71 TL 125PS (4 BAN) New | – |
ELF N SERIES 6 Ban (Cabin Chassis) | ||
37 | ELF NMR 71 T 125PS (6 BAN) SHORT | 370.400.000,- |
38 | ELF NMR 71 TL 125PS (6 BAN) LONG | 382.500.000,- |
39 | ELF NMR 71 HD 5.8 125PS (6 BAN) | 381.200.000,- |
40 | ELF NMR 71 HD 6.1 125PS PTO DUMP (6 BAN) | 392.600.000,- |
41 | ELF NMR 71 HD 8.1 SHD 150PS (6 BAN) NEW | 391.500.000,- |
42 | NPS 75 4×4 (6 BAN) 150PS (Off The Road) | 847.200.000,- |
43 | NPS 81 4×4 New (6 BAN) 150PS (Off The Road) | 791.000.000,- |
ELF MICROBUS 4 Ban 100PS ( READY STOCK ) | ||
44 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS (DELUXE) Sanggar Karya | 485.000.000,- |
45 | ELF NLR 55 B MICROBUS Kaca Bonding (KTP) | 371.100.000,- |
46 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS Kaca Bonding (KTP) | 412.100.000,- |
47 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS Kaca Bonding (AC) KTP | 446.000.000,- |
48 | ELF NLR 55 B MICROBUS Kaca Bonding (AC) NA | 431.300.000,- |
49 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS Kaca Bonding (AC) NA | 473.200.000,- |
ELF MICROBUS 4 Ban 100PS ( Cabin Open ) | ||
50 | ELF NLR 55 B | 306.900.000,- |
51 | ELF NLR 55 BLX | 327.700.000,- |
GIGA F SERIES 6X4 (285PS) | ||
52 | FVZ 34 N Dump Truck HP 6.1 (NEW) 285PS | 934.000.000,- |
53 | FVZ 34 L HP MX (NEW) Mixer 285PS | 929.000.000,- |
54 | FVZ 34 U HP (NEW) 285PS | 955.000.000,- |
55 | FVZ 34 N HP 6.4 (NEW) 285PS | 935.000.000,- |
GIGA F SERIES (TRACTOR HEAD) | ||
56 | FTR 90 P Traktor Head (4X2) 210PS | 563.000.000,- |
57 | FVR 34 P (NEW) Traktor Head (4X2) 245PS | 665.000.000,- |
58 | GVR 34 J HP ABS (NEW) Tracktor Head (4X2) 285PS | 731.000.000,- |
59 | GVZ 34 K Tracktor Head (6X4) 285PS | 931.000.000,- |
60 | GVZ 34 K HP ABS (NEW) Tracktor Head (6X4) 285PS | 975.000.000,- |
61 | GXZ 60 K ABS (NEW) Tracktor Head (6X4) 345PS | 1.101.000.000,- |
Note:
- Harga di atas sudah termasuk BBN 2021 dan Loco Jakarta
- Harga diatas mulai berlaku 02 JANUARI 2021
- Untuk BBN BOX Type Pick UP, Elf dan Giga ada penambahan biaya BBN
- Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu